Cari amici, per stasera tre multiple dedicate alla Champions da giocare a stake basso. In particolare ritengo la prima delle tre più "semplice" rispetto alle altre (anche se, chi mi conosce, sa benissimo che MAI sono solito dare nulla per scontato nel betting... e quindi di semplice c'è ben poco).
Lo dico semplicemente perché se si volesse rischiare di più su una delle tre, ritengo sia meglio farlo con la prima.
Un abbraccio e buone scommesse (ovviamente vincenti) a tutti Voi!
MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE del 21 novembre 2012 | ||||
Ora | Campionato | Evento | Pronostico | Quota |
20:45 | Champions | Ajax - Borussia | Goal/Goal | 1.40 |
20:45 | Champions | Anderlecht - Milan | Segna Goal Ospite SI | 1.27 |
20:45 | Champions | Porto - Dinamo Z. | Over 0,5 Primo Tempo | 1.22 |
20:45 | Champions | Manchester C. - Real M. | Goal/Goal | 1.35 |
20:45 | Champions | Dinamo K. - PSG | Under 3,5 | 1.25 |
20:45 | Champions | Schalke 04 - Olympiacos | Over 1,5 | 1.15 |
Quota totale : 4.21 | ||||
Book : Intralot | ||||
Difficult : Low |
MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE del 21 novembre 2012 | ||||
Ora | Campionato | Evento | Pronostico | Quota |
18:00 | Champions | Zenit - Malaga | Over 1,5 | 1.25 |
20:45 | Champions | Ajax - Borussia | Over 2,5 | 1.50 |
20:45 | Champions | Anderlecht - Milan | X2 | 1.35 |
20:45 | Champions | Arsenal - Montpellier | 1 | 1.30 |
20:45 | Champions | Manchester C. - Real M. | Over 1,5 | 1.25 |
20:45 | Champions | Dinamo K. - PSG | Segna Goal Ospite SI | 1.28 |
20:45 | Champions | Schalke 04 - Olympiacos | 1 | 1.40 |
Quota totale : 7.37 | ||||
Book : Intralot | ||||
Difficult : Medium |
MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE del 21 novembre 2012 | ||||
Ora | Campionato | Evento | Pronostico | Quota |
18:00 | Champions | Zenit - Malaga | 1 | 1.72 |
20:45 | Champions | Ajax - Borussia | X | 3.65 |
20:45 | Champions | Anderlecht - Milan | 2 | 2.40 |
20:45 | Champions | Arsenal - Montpellier | Over 2,5 | 1.52 |
20:45 | Champions | Manchester C. - Real M. | Over 3,5 | 2.10 |
20:45 | Champions | Dinamo K. - PSG | 2 | 2.40 |
20:45 | Champions | Schalke 04 - Olympiacos | Over 2,5 | 1.59 |
Quota totale : 183.52 | ||||
Book : Intralot | ||||
Difficult : High +++ |
Nessun commento:
Posta un commento